| CPU | Nexell NXP4300Q Quad-Core 1,6GHz |
| Affichage | Ecran tactile 4,3"(800x480) |
| Système d'exploitation | Android 5.1 |
| Dimension | 20,9 x 9 x 5,64cm |
| Poids | 443,8g |
| Batterie | 7,4V / Batterie lithium 2000mAh |
| Vie de la batterie | 440 tests (avec impressions) 600 tests (sans impressions) |
| Caméra | 2 mégapixels |
| RAM | DDR3 1Go |
| Storage | EMMC 16Go, 100 000 enregistrements |
| Température de fonctionnement | -5°C à 50°C |
| Température de stockage | -25°C à 70°C |
| Code barre | Scanner de code barre 2D 3095 |
| GPS | Supporté |
| Imprimante | Imprimante thermique intégrée |
| Connexion sans fil | WIFI 3G/4G (Optionnel) |



C4 Development Limited
Rm. 1306, 13/F Winful Center, 30 Shing Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong
(852) 3421 0580
info@aquilascan.com